Płatność i koszty wysyłki
Wszystkie ceny podane są bez VAT i bez kosztów wysyłki. Sklep sprzedaje wyłącznie firmom.
Płatność
- Faktura: termin płatności zgodny z podanym na fakturze.
- Przedpłata: przelewem bankowym. Wysyłamy towar po otrzymaniu płatności.
Wysyłka
Wysyłamy przesyłki przez GLS do Danii i wszystkich krajów UE z wyjątkiem Malty oraz przez UPS do Norwegii. Koszty wysyłki zależą od kraju docelowego i wagi paczki. Dokładna cena jest widoczna w koszyku i podczas składania zamówienia, przed jego złożeniem.
Czas dostawy liczony jest od momentu nadania:
| Kraj | Przewoźnik | Czas dostawy |
|---|---|---|
| Dania | GLS | 1-2 dni robocze |
| Austria | GLS | 2-3 dni robocze |
| Belgia | GLS | 2-3 dni robocze |
| Bułgaria | GLS | 5-6 dni robocze |
| Chorwacja | GLS | 4-5 dni robocze |
| Cypr | GLS | 5-7 dni robocze |
| Czechy | GLS | 2-3 dni robocze |
| Estonia | GLS | 5-7 dni robocze |
| Finlandia | GLS | 3-5 dni robocze |
| Francja | GLS | 2-3 dni robocze |
| Grecja | GLS | 4-6 dni robocze |
| Hiszpania | GLS | 4-5 dni robocze |
| Holandia | GLS | 2-3 dni robocze |
| Irlandia | GLS | 3-4 dni robocze |
| Litwa | GLS | 4-5 dni robocze |
| Luksemburg | GLS | 2-3 dni robocze |
| Niemcy | GLS | 2-3 dni robocze |
| Norwegia | UPS | 2-5 dni robocze |
| Polska | GLS | 3-4 dni robocze |
| Portugalia | GLS | 3-5 dni robocze |
| Rumunia | GLS | 4-5 dni robocze |
| Szwecja | GLS | 2-4 dni robocze |
| Słowacja | GLS | 3-4 dni robocze |
| Słowenia | GLS | 3-4 dni robocze |
| Węgry | GLS | 3-4 dni robocze |
| Włochy | GLS | 3-5 dni robocze |
| Łotwa | GLS | 5-6 dni robocze |
Dostawy do Norwegii są fakturowane bez duńskiego VAT. Podatek VAT od importu, cła i opłaty za odprawę celną w Norwegii ponosi odbiorca.
VAT
- Dania: 25 % duński VAT.
- Pozostałe kraje UE: bez VAT, po podaniu numeru VAT zweryfikowanego w VIES (odwrotne obciążenie).
- Norwegia: eksport bez VAT.